product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ICE351B | ICE301B | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3500 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 481 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1810 | 1750 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4560 | 4080 |
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
4.1 | 門(mén)架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/10 |
4.2 | 門(mén)架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4050 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2160 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1130 | 1130 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 320 | 320 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 3940 | 3780 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2870 | 2710 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45×125×1070 | 45×125×1070 |
4.23 | 貨叉架類(lèi)型A,B | 3A | 3A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 1150 | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1150 | |
4.32. | 車(chē)身***小離地間隙 | m2 (mm) | 150 | |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4326 | 4281 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4526 | 4481 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2645 | 2600 |
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 11/12 | 11/12 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.26/0.34 | 0.29/0.36 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.4/0.43 | 0.4/0.43 |
5.5 | 牽引力,滿(mǎn)載/空載 | N | —— | |
5.6 |
?![]() 分類(lèi)導(dǎo)航
聯(lián)系我們
地 址:山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)和平南路73號(hào)73幢廠(chǎng)房北縱一層
![]() 掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有:中力智能裝備山西有限公司 備案號(hào):晉ICP備2021000150號(hào)-1
|